※価格はすべて税込です
人間ドック 50,050円
メニュー | 検査項目 | |
問診 | 自覚症状・既往 | |
診察 | 内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
眼科系検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 | |
循環器系検査 | 安静時心電図 | |
呼吸器系検査 | 肺機能 | |
超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・腹部大動脈) | |
レントゲン検査 | 胸部X線 上部消化管X線 |
|
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体・尿沈渣 便潜血 |
|
血液検査 | 肝機能 |
総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・GOT・GPT・LDH ALP・ɤ-GTP・LAP・コリンエステラーゼ |
腎機能 |
クレアチニン・尿素窒素・e-GFR | |
脂質代謝 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
膵代謝 | アミラーゼ | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
電解質 | Na・Cl・K・Ca・P | |
痛風 | 尿酸 | |
感染症 | CRP | |
リウマチ | RF | |
梅毒 | TPHA法・RPR法 | |
肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | |
胃 | ペプシノーゲン・ヘリコバクターピロリ抗体 | |
血液型 | ABO式・Rh式 | |
末梢血液像 |
赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 血液像・MCV・MCH・MCHC |
|
筋肉 | CPK |
生活習慣病予防健診 27,500円
メニュー | 検査項目 | |
問診 | 自覚症状・既往 | |
診察 | 内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
眼科系検査 | 視力 | |
循環器系検査 | 安静時心電図 | |
レントゲン検査 | 胸部X線 上部消化管X線 |
|
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体 便潜血 |
|
血液検査 | 肝機能 |
総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・GOT・GPT・LDH ALP・ɤ-GTP・コリンエステラーゼ |
腎機能 |
クレアチニン・尿素窒素・e-GFR | |
脂質代謝 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
膵代謝 | アミラーゼ | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
電解質 | Na・Cl・K・Ca・P・Fe | |
痛風 | 尿酸 | |
末梢血液像 |
赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 MCV・MCH・MCHC |
法定健診 13,200円
メニュー | 検査項目 | |
問診 | 自覚症状・既往 | |
診察 | 内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
眼科系検査 | 視力 | |
循環器系検査 | 安静時心電図 | |
レントゲン検査 | 胸部X線 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体 |
|
血液検査 | 肝機能 |
GOT・GPT・ɤ-GTP |
脂質代謝 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
末梢血液像 |
赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 血液像・MCV・MCH・MCHC |
簡易健診 8,800円
メニュー | 検査項目 | |
問診 | 自覚症状・既往 | |
診察 | 内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
眼科系検査 | 視力 | |
レントゲン検査 | 胸部X線 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体 |
特定健診 7,150円
メニュー | 検査項目 | |
問診 | 自覚症状・既往 | |
診察 | 内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体 |
|
血液検査 | 肝機能 |
GOT・GPT・ɤ-GTP |
脂質代謝 |
中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c |
診断書用コース 13,200円
診断書用コース
メニュー | 検査項目 | |
問診 | 自覚症状・既往 | |
診察 | 内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
眼科系検査 | 視力 | |
循環器系検査 | 安静時心電図 | |
レントゲン検査 | 胸部X線 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体 |
|
血液検査 | 肝機能 |
GOT・GPT・ɤ-GTP |
脂質代謝 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
末梢血液像 |
赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 血液像・MCV・MCH・MCHC |
単独健診 +500円
単独の健診ご希望の方は検査費用+報告書発行代(500円)で実施しております