令和7年度から、浦安市国民健康保険に加入している方が、市の健診(特定健康診査)の代わりに自費で人間ドックを受けた場合、費用の助成が受けられるようになりました。
この度、当院では皆さまがお得に受診できるコース『ミニドック』をご用意しましたので、是非この機会に人間ドックをご受診ください。
※1日のご予約できる数に限りがございます。ご希望の場合は、お早めにご連絡ください。
助成を受けるにはご自身で浦安市に申請していただく必要があります。
また浦安市が定めている要件に満たない場合、助成が下りないことがあります。
対象者や必要要件などの詳しくは、浦安市より郵送されているお知らせ及びホームページをご確認下さい。
ミニドックは浦安市の人間ドック費用助成における指定の検査項目をすべて含んでおります。予約枠には限りがございます。詳しくはお気軽にお電話ください。
お電話はこちら➡健診部:047-381-2088
ミニドック |
人間ドック |
||
| 値段 | 税込み 20,000円 | 税込み 50,050円 | |
| お食事券 | なし | あり | |
メニュー |
検査項目 |
||
| 問診 | 自覚症状・既往 | 自覚症状・既往 | |
| 診察 | 内科診察 | 内科診察 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
| 眼科系検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 | |
| 循環器系検査 | 安静時心電図 | 安静時心電図 | |
| 呼吸器系検査 | 肺機能 | ||
| 超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) | 腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) | |
| レントゲン検査 | 胸部X線 | ||
| 上部消化管X線 | |||
| 聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | ||
| 検体検査 | 尿糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・ケトン体・ビリルビン・pH・比重 | 尿糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・ケトン体・ビリルビン・pH・比重 | |
| 尿沈渣 | |||
| 便潜血 | |||
| 血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・ɤ-GTP・アルブミン | 総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・GOT・GPT・ɤ-GTP・LDH |
| ALP・LAP・コリンエステラーゼ | |||
| 腎機能 | クレアチニン・e-GFR | クレアチニン・尿素窒素・e-GFR | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDL-コレステロール | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール | |
| LDL-コレステロール | LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| 膵代謝 | アミラーゼ | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 電解質 | Na・Cl・K・Ca・P | ||
| 痛風 | 尿酸 | 尿酸 | |
| 末梢血液像 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 | |
| MCV・MCH・MCHC | 血液像・MCV・MCH・MCHC | ||
| 感染症 | CRP | ||
| リウマチ | RF | ||
| 梅毒 | TPHA法・RPR法 | ||
| 肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | ||
| 胃 | ペプシノーゲン・ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
| 血液型 | ABO式・Rh式(当院初回受診のみ) | ||
| 筋肉 | CPK | ||
