協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入されている方は、費用補助が受けられます。※ご予約時には、保険者番号/保険証記号/保険証番号が必要になります。マイナポータルまたは、資格確認書で確認できます。マイナ保険証か、資格確認書は当日のご持参も必要になります。
・資格確認書見本

生活習慣病予防健診(一般健診)
対象:年度35~74歳の被保険者
ご負担額:5,280円(税込)(※R8.4.1~¥5,500税込)
基本検査項目一覧
| メニュー | 検査項目 | |
| 問診 | 自覚症状・既往 | |
| 診察 | 内科診察 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
| 眼科系検査 | 視力 | |
| 循環器系検査 | 安静時心電図 | |
| レントゲン検査 | 胸部X線 上部消化管X線 |
|
| 聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
| 検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体・ 便潜血 |
|
| 血液検査 | 肝機能 |
AST・ALT・ɤ-GTP・ALP |
|
腎機能 |
クレアチニン・e-GFR | |
| 脂質代謝 |
中性脂肪・総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 末梢血液像 |
赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 MCV・MCH・MCHC |
|
付加健診 (年度40・45・50・55・60・65・70歳の方)
一般健診に加えてさらに検査項目が増え、がんの早期発見や生活習慣改善などの健康管理に活かします
対象:年度40・45・50・55・60・65・70歳の方
ご負担額:7,965円(税込)(※R8.4.1~¥8,280税込)
検査項目
| メニュー | 検査項目 | |
| 問診 | 自覚症状・既往 | |
| 診察 | 内科診察 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
| 眼科系検査 | 視力・眼底(片目) | |
| 循環器系検査 | 安静時心電図 | |
| 呼吸器系検査 | 肺機能 | |
| 超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・腎臓・膵臓・腹部大動脈) | |
| レントゲン検査 | 胸部X線 上部消化管X線 |
|
| 聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
| 検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体・沈査 便潜血 |
|
| 血液検査 | 肝機能 |
総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・AST・ALT・LDH ALP・ɤ-GTP |
|
腎機能 |
クレアチニン・e-GFR | |
| 脂質代謝 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
| 膵代謝 | アミラーゼ | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 末梢血液像 |
赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 血液像・MCV・MCH・MCHC |
|
人間ドック健診(R8年度より)
対象:年度35~74歳の被保険者
ご負担額:16,800円(税込)
一般健診の項目に検査項目がさらに追加され、当日の医師による健診結果説明や特定保健指導も含まれる総合的な健診です。
検査項目
| メニュー | 検査項目 | |
| 問診 | 自覚症状・既往 | |
| 診察 | 内科診察 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 | |
| 眼科系検査 | 視力・眼底(両目)・眼圧 | |
| 循環器系検査 | 安静時心電図 | |
| 呼吸器系検査 | 肺機能 | |
| 超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・腎臓・膵臓・腹部大動脈) | |
| レントゲン検査 | 胸部X線 上部消化管X線 |
|
| 聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
| 検体検査 | 尿比重・pH・蛋白・ウロビリノーゲン 糖・潜血・ビリルビン・ケトン体・沈査 便潜血 |
|
| 血液検査 | 肝機能 | 総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・AST・ALT・A/G比 ALP・ɤ-GTP |
腎機能 |
クレアチニン・e-GFR | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 感染症 | CRP | |
| 肝炎検査 | HBs抗原 | |
| 血液型 | ABO式・Rh式(初回のみ) |
|
| 末梢血液像 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 MCV・MCH・MCHC |
|
| 医師面接 | 検査の結果説明**・指導 **当日測定分・確定する分のみ |
|
健診項目比較
*¹ 2025年度以前の当院のドック項目です。
|
当院 法定健診 |
協会 若年者 |
協会 一般健診 |
協会 節目健診 |
協会 ドック |
当院 ドック |
旧当院*¹ ドック |
|||
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼科系検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | 片目 | 両目 | 両目 | 片目 | |||||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ||||||
| 循環器系検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 呼吸器系検査 | 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 超音波検査 |
腹部(肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈) |
● | ● | ● | ● | ||||
| レントゲン検査 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 上部消化管X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 聴力検査 | オージオメータ― 1000Hz 4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 検体検査 | 尿 | 尿比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿ケトン体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿沈査 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 便 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血液検査 | 肝機能 | 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |||||
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | |||||
| A/G比 | ● | ||||||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ● | ||||||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LAP | ● | ● | |||||||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | |||||||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿素窒素 | ● | ● | |||||||
| e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 膵代謝 | アミラーゼ | ● | ● | ● | |||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||||
| 電解質 | ナトリウム | ● | |||||||
| カリウム | ● | ||||||||
| クロール | ● | ||||||||
| カルシウム | ● | ||||||||
| 無機リン | ● | ||||||||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 感染症 | CRP | ● | ● | ● | |||||
| リウマチ | RF | ● | ● | ||||||
| 梅毒 | TPHA法 | ● | ● | ||||||
| RPR法 | ● | ● | |||||||
| 肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ● | |||||
| HCV抗体 | ● | ||||||||
| 胃 | ペプシノーゲン | ● | ● | ||||||
| ヘリコバクターピロリ抗体 | ● | ||||||||
| 血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ● | ● | |||||
| 末梢血液像 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液像 | ● | ● | ● | ||||||
| MCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 筋肉 | CPK | ● | ● | ||||||
